関西エリアを中心に
多様な産廃物を資源に再生します。</span
Home / 許可品目一覧
ジェネスでは、関西のほぼ全域を占める産業廃棄物の収集運搬業の許認可を得ております。
また、特別管理収集運搬業の許可も受けているため、廃石綿を含む産業廃棄物を安全に回収することが可能です。
許可証は、産廃情報ネットから ↑ ダウンロードして頂けます。
関西地区
行政区分 | 許可対象品目 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃プラ | 紙くず | 木くず | 繊維くず | ゴムくず | 金属くず | ガラス陶磁器くず | がれき類 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 動植物性残さ | 鉱さい | |
京都市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
京都府 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – |
滋賀県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – |
大阪府 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – |
兵庫県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – |
奈良県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – |
三重県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – |
福井県 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – |
関東・中部地区
行政区分 | 許可対象品目 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃プラ | 紙くず | 木くず | 繊維くず | ゴムくず | 金属くず | ガラス陶磁器くず | がれき類 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 動植物性残さ | 鉱さい | |
神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○* | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – |
岐阜県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – |
愛知県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – |
長野県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – |
静岡県 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – |
※積替保管なし
関西地区
行政区分 | 許可番号 | 積替・保管の上限m³数 |
---|---|---|
京都市 | 06511000229 | 159.4m3 |
京都府 | 02601000229 | – |
滋賀県 | 02501000229 | – |
大阪府 | 02700000229 | – |
兵庫県 | 02801000229 | – |
奈良県 | 02900000229 | – |
三重県 | 02400000229 | – |
福井県 | 01808000229 | – |
関西地区
行政区分 | 許可番号 | 許可の有効期限 | 積替・保管の上限m³数 |
---|---|---|---|
京都市 | 06511000229 | R4.10.31 | 159.4m3 |
京都府 | 02600000229 | R8.5.10 | – |
滋賀県 | 02501000229 | R4.11.14 | – |
大阪府 | 02700000229 | R11.7.27 | – |
兵庫県 | 02801000229 | R6.1.10 | – |
奈良県 | 02900000229 | R6.8.25 | – |
三重県 | 02400000229 | R11.8.4 | – |
福井県 | 01808000229 | R6.9.29 | – |
関東・中部地区
行政区分 | 許可番号 | 積替・保管の上限m³数 |
---|---|---|
神奈川県 | 01402000229 | – |
岐阜県 | 02100000229 | – |
愛知県 | 02300000229 | – |
長野県 | 2009000229 | – |
静岡県 | 02201000229 | – |
関東・中部地区
行政区分 | 許可番号 | 許可の有効期限 | 積替・保管の上限m³数 |
---|---|---|---|
神奈川県 | 01402000229 | R5.2.27 | – |
岐阜県 | 02100000229 | R5.8.15 | – |
愛知県 | 02300000229 | R5.8.10 | – |
長野県 | 2009000229 | R10.2.9 | – |
静岡県 | 02201000229 | R5.10.29 | – |
特別管理収集運搬業許可
行政区分 | 許可番号 | 積替・保管の上限m³数 |
---|---|---|
京都府 | 02651000229 | – |
滋賀県 | 02551000229 | – |
神戸市 | 6950000229 | – |
大阪府 | 02750000229 | – |
※廃石綿のみ運搬可能
特別管理収集運搬業許可
行政区分 | 許可番号 | 許可の有効期限 | 積替・保管の上限m³数 |
---|---|---|---|
京都府 | 02651000229 | R5.1.16 | – |
滋賀県 | 02551000229 | R4.12.5 | – |
神戸市 | 6950000229 | R8.12.21 | – |
大阪府 | 02750000229 | R7.2.12 | – |
行政区分 | 京都市 | ||
---|---|---|---|
事業区分 | 中間処理 | ||
許可番号 | 06521000229 | ||
許可年月日 | R2.7.1 | ||
許可の有効期限 | R9.6.30 | ||
処理方式 | 選別 | 破砕 | |
施設名称 | 機械併用人力選別ライン | 木くず破砕機 | 廃プラスチック類破砕機 |
施設設置年月日 | H10.10.1 | H22.2.20 | R4.3.14 |
処理能力 | 614m³/日 | 16.8t/日 | 4.7t/日 |
廃プラスチック類 | ○ | – | ○ |
紙くず | ○ | – | – |
木くず | ○ | ○ | – |
繊維くず | ○ | – | – |
ゴムくず | ○ | – | – |
金属くず | ○ | – | – |
ガラス陶磁器くず | ○ | – | – |
がれき類 | ○ | – | – |
行政区分 | 大津市 | |
---|---|---|
事業区分 | 中間処理 | 最終処理 |
許可番号 | 11540000229 | |
許可年月日 | R4.11.22 | |
許可の有効期限 | R11.11.14 | |
処理方式 | 破砕 | 安定型埋立 |
施設名称 | リサイクル用破砕機 | 安定型最終処分場 |
施設設置年月日 | H7.10.2 | H4.12.25 |
処理能力 | 1,040t/日 | 1,476,412.4㎥ |
廃プラスチック類 | – | ○ |
紙くず | – | – |
木くず | – | – |
繊維くず | – | – |
ゴムくず | – | – |
金属くず | – | – |
ガラス陶磁器くず | – | ○ |
がれき類 | ○ | ○ |
<本社>
〒601-8135
京都府京都市南区上鳥羽石橋町235番地
TEL 075(682)3400 FAX 075(682)3405
〒601-8135
京都府京都市南区上鳥羽石橋町235番地
TEL 075(682)3400 FAX 075(682)3405
<京都工場>
〒601-8135
京都府京都市南区上鳥羽石橋町249番地
TEL 075(661)8720 FAX 075(661)8721
〒601-8135
京都府京都市南区上鳥羽石橋町249番地
TEL 075(661)8720 FAX 075(661)8721
<滋賀事業所>
〒520-0527
滋賀県大津市栗原字半道131番地
TEL 077(594)1248 FAX 077(594)1376
〒520-0527
滋賀県大津市栗原字半道131番地
TEL 077(594)1248 FAX 077(594)1376